电池型号 | 额定容量C10(Ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(L) | 宽度(W) | 高度(H1) | |||
GFM-100DL | 100 | 72 | 171 | 221 | M8 |
GFM-200DL | 200 | 94.5 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-300DL | 300 | 123 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-400DL | 400 | 166 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-500DL | 500 | 194.5 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-600DL | 600 | 223 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-800DL | 800 | 280 | 184.5 | 372 | M8 |
GFM-1000DL | 1000 | 339 | 190 | 372 | M8 |
GFM-1500DL | 1500 | 265.5 | 230 | 566 | M8 |
GFM-2000DL | 2000 | 349 | 234 | 568 | M8 |


通讯与数据中心储能
永不中止 可靠包管
DL系列电池返回

DL系列电池
手艺优势
?阀控式密封设计,在使用历程险些无酸雾排放;
?贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
?接纳V0级阻燃ABS槽盖,提高电池的清静性;
?先进的极柱、槽盖密封手艺,在寿命期无漏液;
?便捷的装置维护,接纳卧放装置,装置方法可定制化设计;
?电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能